Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Vibrador para a limpeza ultrassônica Machne | peso (g): | 301/746 |
---|---|---|---|
Frequência: | 28KHz/40KHz | Impedância da ressonância (Ω): | ≤20 |
Capacidade estática (PF) ±10%: | 7900/4700 | Poder entrado (W): | 120W/60W |
Destacar: | peças da máquina da limpeza 40K ultrassônica,peças da máquina da limpeza 28K ultrassônica,transdutor forte da limpeza ultrassônica da amplitude |
vibrador ultrassônico da limpeza ultrassônica do vibrador das peças sobresselentes mais limpas ultrassônicas de 28K 40K
Usando o efeito piezoelétrico para realizar a conversão da energia elétrica e da energia sadia é chamado o transdutor piezoelétrico, que é composto de uma folha do elétrodo da cabeça da radiação, de uma tampa do metal, de um parafuso pré-reforçado (parafuso), de uma bolacha piezoelétrica, e de um tubo de isolamento. É amplamente utilizado em máquinas da limpeza ultrassônica e no equipamento de limpeza de alta potência industrial.
Parâmetros técnicos:
Tipo | Comprimento (milímetros) | Peso (g) | Frequência (quilohertz) ±4% | Impedância da ressonância (Ω) | Capacidade estática (PF) ±10% | Poder entrado (W) |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
Características:
1. Eficiência elevada: valor mecânico alto de Q, eficiência de conversão eletro-acústica até 95%;
2. amplitude forte: a velocidade do vibrador é alta, comparado com o vibrador magnetostritor, a amplitude é aumentada por mais de 50%;
3. boa resistência térmica: variação da temperatura larga do uso, baixa impedância da ressonância, operação contínua, calor pequeno;
a instalação 4.Easy: precise somente de ser prendido com parafusos, a instalação fácil, confiança alta
A seguinte tabela fornece uma referência rápida para conversores da limpeza ultrassônica:
Tipo | Comprimento | Peso | Frequência | Impedância da ressonância | Capacidade estática | Poder entrado |
(milímetro) | (g) | (Quilohertz) ±4% | (Ω) | (PF) ±10% | (W) | |
CCH-7145D-20LA PZT-8 | 94 | 900 | 20 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-6645D-25LB PZT-4 | 77 | 717 | 25 | ≤20 | 7000 | 100 |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-6645D-28LB PZT-8 | 66 | 625 | 28 | ≤20 | 5400 | 100 |
CCH-6645D-28LB PZT-4 | 66 | 614 | 28 | ≤20 | 6400 | 100 |
CCH-6645D-30L PZT-8 | 64 | 551 | 30 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-5938D-25LB PZT-4 | 77 | 530 | 25 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-5938D-28LB PZT-8 | 68 | 470 | 28 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4535D-28ZB PZT-4 | 73 | 407 | 28 | ≤20 | 4400 | 50 |
CCH-4838D-33LB PZT-8 | 62 | 420 | 33 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4938D-40LA PZT-8 | 55 | 307 | 40 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4535D-40LB PZT-4 | 48 | 254 | 40 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-4535D-40ZBL PZT-4 | 53 | 234 | 40 | ≤20 | 3600 | 50 |
CCH-3830D-54LA PZT-4 | 36 | 132 | 54 | ≤20 | 3500 | 35 |
CCH-4938D-70ZB PZT-8 | 80 | 468 | 70 | ≤20 | 5100 | 60 |
CCH-4038D-82ZB PZT-4 | 62 | 316 | 82 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-3938D-100ZB PZT-4 | 53 | 289 | 100 | ≤20 | 4600 | 40 |
CCH-3938D-124ZB PZT-4 | 59 | 365 | 124 | ≤20 | 5200 | 60 |
CCH-3735D-133ZB PZT-4 | 54 | 215 | 133 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-3130D-200LB PZT-4 | 42 | 126 | 200 | ≤50 | 3200 | 30 |
Fotos detalhadas:
Pessoa de Contato: Meng
Telefone: +8615850300139